1. liga
1. Cascos 26
2. Los Angels Anals 25
3. Young Boys Prague 21
2.A liga
1. International FC 24
2. Cartel 22
3. Truhla Boyz 21
2.B liga
1. Měšičáci 23
2. Los Angels Anals B 21
3. FC Košíře Praha 19
3. liga
1. FC Makedonie 28
2. Modřanský svině 25
3. Starý pany Vysočany 21

Tabulky

1. liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Cascos 10 8 2 0 61:16 26 0
2. Los Angels Anals 10 8 1 1 57:22 25 0
3. Young Boys Prague 10 7 0 3 69:43 21 0
4. Czech inn hotels B 10 7 0 3 55:30 19 1(-2)
5. CROATHERM Team 10 5 1 4 81:31 16 0
6. Lazaři s.r.o. 10 5 0 5 35:61 15 0
7. Plán B 10 3 0 7 28:63 9 0
8. Grand Team Ludeco 10 3 1 6 36:53 8 1(-2)
9. Bořiči mýtů 10 3 1 6 37:77 8 1(-2)
10. FK PRAHA 10 2 1 7 44:53 7 0
11. Praetorians FC 10 0 1 9 38:92 1 0
2.A liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. International FC 10 8 0 2 55:29 24 0
2. Cartel 10 6 4 0 44:25 22 0
3. Truhla Boyz 10 7 0 3 45:33 21 0
4. Havana C.F. 10 5 2 3 45:28 17 0
5. FC Calipo 10 5 1 4 40:32 16 0
6. The Originals 10 5 1 4 27:33 16 0
7. Název týmu 10 3 2 5 37:39 11 0
8. FC Beránci 10 3 2 5 32:35 11 0
9. SFT 10 2 2 6 31:62 8 0
10. Motor 2015 10 2 1 7 33:36 7 0
11. FC Notor Střešovice 10 1 1 8 17:54 -2 3(-6)
2.B liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Měšičáci 10 7 2 1 38:18 23 0
2. Los Angels Anals B 10 7 0 3 34:15 21 0
3. FC Košíře Praha 10 6 1 3 41:25 19 0
4. One Direction 10 6 1 3 36:24 19 0
5. Los Blancos C.F. 10 6 1 3 35:27 19 0
6. Lokomotiv Střížkov 10 6 0 4 34:30 18 0
7. Tvůj problém 10 4 1 5 24:27 13 0
8. MOTOR Vršovice 10 3 2 5 28:34 11 0
9. FC Princ Praha 10 3 0 7 25:44 9 0
10. Plán A 10 2 2 6 20:41 8 0
11. Los Blancos 10 0 0 10 0:30 -2 1(-2)
3. liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. FC Makedonie 10 9 1 0 83:21 28 0
2. Modřanský svině 10 8 1 1 66:26 25 0
3. Starý pany Vysočany 10 7 1 2 76:27 21 1(-1)
4. AS PALERMO Praha 10 7 0 3 62:37 21 0
5. Náhodná rotace 10 6 1 3 44:31 19 0
6. FC Hood Happy 10 5 0 5 30:38 15 0
7. Flora frajers 10 4 0 6 35:49 12 0
8. Havana C.F. B 10 3 0 7 32:59 7 1(-2)
9. FC Tukabel 10 2 0 8 29:56 6 0
10. Prasata 10 2 0 8 21:51 4 1(-2)
11. Prague Panthers 10 0 0 10 6:89 0 0
Střelci
1. liga
1.
Mišura Stipe (CRO) 36
2.
Janků Patrik (YBP) 20
3.
Hradil Jan (YBP) 16
2.A liga
1.
Jílek Karel (TRU) 15
Šťovíček Jakub (Car) 15
2.
Veverka Ondřej (BER) 13
3.
Seidl Michael (INT) 12
2.B liga
1.
Kříž Jiří (MĚŠ) 15
2.
Vochmin Alexandr (LOS) 14
3.
Lorenc Jakub (ONE) 12
3. liga
1.
Markovič Dejan (MAK) 25
2.
Dolejš Viktor (SPV) 20
3.
Šídlo Milan (MOD) 13
Brankáři
1. liga
1.
Frank Štěpán (LAA) 129
2.
Klečka Jiří (CAS) 116
3.
Tomovič Jovan (CRO) 112
2.A liga
1.
Dvořák Jakub (HAV) 77
2.
Důra Jiří (CAL) 76
3.
Švarc Pavel (TRU) 70
Rychetník Jakub (MTR) 70
2.B liga
1.
Svítil Michal (MĚŠ) 105
2.
Vejdělek Ondřej (LAB) 97
3.
Tomšů Michal (TVU) 85
Janota Jakub (KOŠ) 85
3. liga
1.
Hromádko Vít (MAK) 109
2.
Burián Ondřej (SPV) 92
3.
Trunečka Ondřej (ROT) 85