1. liga
1. Cascos 30
2. Young Boys Prague 24
3. CROATHERM Team 21
2.A liga
1. Czech inn hotels B 27
2. Název týmu 25
3. Truhla Boyz 19
2.B liga
1. Bořiči mýtů 30
2. Lazaři s.r.o. 22
3. Měšičáci 21
3.A liga
1. FC Košíře Praha 24
2. Motor 2015 16
3. Lokomotiv Střížkov 15

Tabulky

1. liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Cascos 10 10 0 0 61:13 30 0
2. Young Boys Prague 10 8 1 1 79:32 24 1(-1)
3. CROATHERM Team 10 7 1 2 64:23 21 1(-1)
4. Grand Team Ludeco 10 5 1 4 56:36 16 0
5. Plán B 10 5 0 5 35:34 15 0
6. Los Angels Anals 10 4 1 5 45:38 13 0
7. Kaštánci 10 4 1 5 24:31 12 1(-1)
8. FK PRAHA 10 3 1 6 32:57 10 0
9. Praetorians FC 10 3 0 7 33:57 9 0
10. FC Notor Střešovice 10 1 2 7 16:52 3 1(-2)
11. FC Krementi A 10 1 0 9 27:99 3 0
2.A liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Czech inn hotels B 10 9 0 1 50:12 27 0
2. Název týmu 10 8 1 1 39:13 25 0
3. Truhla Boyz 10 6 1 3 36:29 19 0
4. FC Calipo 10 5 2 3 27:24 17 0
5. Vemex 10 7 0 3 31:14 15 2(-6)
6. Havana C.F. 10 4 1 5 32:38 13 0
7. The Originals 10 4 1 5 18:26 13 0
8. FC Beránci 10 4 1 5 18:29 13 0
9. Modřanský svině 10 3 1 6 28:40 8 1(-2)
10. MP Letenská 10 0 0 10 0:30 0 0
11. Grand Team Ludeco B 10 1 0 9 3:27 -5 3(-8)
2.B liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Bořiči mýtů 10 10 0 0 80:26 30 0
2. Lazaři s.r.o. 10 7 1 2 56:20 22 0
3. Měšičáci 10 7 0 3 38:26 21 0
4. One Direction 10 6 1 3 32:21 19 0
5. Los Blancos 10 6 0 4 39:44 16 1(-2)
6. Pražský kujvy 10 5 1 4 52:26 14 1(-2)
7. FC Princ Praha 10 4 0 6 28:34 12 0
8. Los Angels Anals B 10 3 1 6 27:42 10 0
9. FC Chrti 10 3 0 7 21:59 5 2(-4)
10. Tvůj problém 10 1 1 8 17:50 4 0
11. Plán A 10 0 1 9 11:53 1 0
3.A liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. FC Košíře Praha 8 8 0 0 40:9 24 0
2. Motor 2015 8 5 1 2 35:13 16 0
3. Lokomotiv Střížkov 8 5 0 3 41:25 15 0
4. SFT 8 4 1 3 43:27 13 0
5. FC Velký Klády 8 3 2 3 18:17 11 0
6. MOTOR Vršovice 8 2 3 3 21:36 9 0
7. Cartel 8 3 1 4 18:28 8 1(-2)
8. Prague Panthers 8 1 0 7 13:60 3 0
9. Flora frajers 8 1 0 7 9:23 2 1(-1)
Střelci
1. liga
1.
Janků Patrik (YBP) 25
2.
Mišura Stipe (CRO) 24
3.
Vyhnal Filip (PLÁ) 19
2.A liga
1.
Burda Josef (NAZ) 10
Nenadál Karel (NAZ) 10
2.
Fehri Ahmed (CZI) 9
Kratochvíl Lukáš (MOD) 9
3.
Oščádal František (TRU) 7
Solanes Damián (CAL) 7
2.B liga
1.
Pokorný Jakub (BOŘ) 21
2.
Icik Patrik (LOB) 15
Kříž Jiří (MĚŠ) 15
3.
Daněk Jan (BOŘ) 12
3.A liga
1.
Dvořák Jakub (SFT) 15
2.
Machán Matěj (KOŠ) 14
3.
Štoček Jakub (MTR) 12
Brankáři
1. liga
1.
Klečka Jiří (CAS) 159
2.
Tomovič Jovan (CRO) 98
3.
Roshan David (YBP) 86
2.A liga
1.
Halama Matěj (VEM) 127
2.
Plevka Tomáš (CZI) 117
3.
Eberl Marek (BER) 103
2.B liga
1.
Chlum Tomáš (LAZ) 141
2.
Svítil Michal (MĚŠ) 115
3.
Štván Michael (KUJ) 88
3.A liga
1.
Rychetník Jakub (MTR) 166
2.
Pilát David (KOŠ) 107
3.
Veselý Matěj (LOK) 82