1. liga
1. Los Angels Anals 24
2. Young Boys Prague 23
3. FC Krementi A 19
2.A liga
1. Kaštánci 28
2. CROATHERM Team 19
3. FC Calipo 18
2.B liga
1. Praetorians FC 28
2. FC Princ Praha 27
3. Los Blancos 21
3.A liga
1. Bořiči mýtů 27
2. Havana C.F. 18
3. Modřanský svině 12
3.B liga
1. Pražský kujvy 27
2. Vemex 14
3. Název týmu 13
3.C liga
1. SFT 9
2. Prague Panthers 6
3. The Sharp-Ass Wasps 1

Tabulky

1. liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Los Angels Anals 9 8 0 1 38:18 24 0
2. Young Boys Prague 9 7 2 0 47:14 23 0
3. FC Krementi A 9 6 1 2 71:21 19 0
4. FK PRAHA 9 5 0 4 30:35 15 0
5. GTL 9 5 0 4 23:35 15 0
6. Plán B 9 4 0 5 32:30 12 0
7. Cascos 9 4 1 4 38:30 11 1(-2)
8. Grand Team Ludeco 9 2 1 6 27:49 7 0
9. FC Notor Střešovice 9 0 0 9 17:73 0 0
10. Gunners Team 9 1 1 7 14:32 -1 3(-5)
2.A liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Kaštánci 10 9 1 0 46:8 28 0
2. CROATHERM Team 10 6 1 3 57:33 19 0
3. FC Calipo 10 6 1 3 36:36 18 1(-1)
4. Vopičáci CF 10 6 1 3 52:38 17 1(-2)
5. FC Beránci 10 5 1 4 34:29 16 0
6. Truhla Boyz 10 6 0 4 35:33 15 2(-3)
7. Czech inn hotels B 10 3 3 4 45:36 12 0
8. The Originals 10 4 0 6 25:36 12 0
9. MP Letenská 10 2 1 7 27:55 7 0
10. Toros 10 1 1 8 18:52 4 0
11. FC1 10 2 0 8 14:33 0 3(-6)
2.B liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Praetorians FC 10 9 1 0 44:15 28 0
2. FC Princ Praha 10 9 0 1 41:21 27 0
3. Los Blancos 10 7 0 3 43:24 21 0
4. One Direction 10 6 1 3 30:15 19 0
5. Měšičáci 10 5 1 4 44:24 16 0
6. Tvůj problém 10 4 1 5 29:31 13 0
7. Lokomotiv Střížkov 10 4 1 5 22:32 11 1(-2)
8. Lazaři s.r.o. 10 2 1 7 27:33 7 0
9. Los Angels Anals B 10 3 0 7 23:49 7 1(-2)
10. FC Chrti 10 0 0 10 11:54 0 0
11. FC Yeovil Town 10 2 2 6 18:34 -1 3(-9)
3.A liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Bořiči mýtů 9 9 0 0 85:14 27 0
2. Havana C.F. 9 6 0 3 26:36 18 0
3. Modřanský svině 9 4 0 5 37:30 12 0
4. Plán A 9 4 0 5 34:30 12 0
5. FC 1.Vltavská 6 2 0 4 10:19 4 1(-2)
6. Prague Panthers 6 1 0 5 5:47 3 0
7. South Ham 6 1 0 5 4:25 1 1(-2)
3.B liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. Pražský kujvy 9 9 0 0 86:19 27 0
2. Vemex 9 5 1 3 61:33 14 1(-2)
3. Název týmu 9 4 1 4 43:45 13 0
4. MOTOR Vršovice 9 4 0 5 35:45 12 0
5. FLEXPLOTY Praha 6 3 0 3 22:24 9 0
6. SFT 6 1 0 5 22:50 3 0
7. The Sharp-Ass Wasps 6 0 0 6 10:63 -2 1(-2)
3.C liga
Pořadí Tým Zápasů V R P skóre body tresty
1. SFT 3 3 0 0 16:0 9 0
2. Prague Panthers 3 2 0 1 6:10 6 0
3. The Sharp-Ass Wasps 3 1 0 2 3:6 1 1(-2)
4. FLEXPLOTY Praha 3 0 0 3 0:9 -6 1(-6)
Střelci
1. liga
1.
Janků Patrik (YBP) 21
Veverka Ondřej (KRE) 21
2.
Rosák Ondřej (KRE) 18
3.
Ferdinand Martin (LAA) 13
2.A liga
1.
Bok Jiří (CRO) 25
2.
Provazník Michal (VOP) 23
3.
Klípa Jakub (BER) 13
Král Richard (KAŠ) 13
Svoboda Tomáš (CZI) 13
2.B liga
1.
Hrdlička Jakub (PRA) 14
Provazník Michal (PRA) 14
2.
Sehnal Ondřej (PRI) 12
3.
Fazekaš Dominik (TVU) 9
Laštůvka Jaroslav (PRI) 9
Smorádek David (LAZ) 9
3.A liga
1.
Kordule Lukáš (BOŘ) 17
2.
Daněk Jan (BOŘ) 15
3.
Pokorný Jakub (BOŘ) 13
3.B liga
1.
Frei Pavel (KUJ) 21
2.
Kuník Michal (VEM) 17
3.
Voves David (VEM) 14
3.C liga
1.
Dvořák Jakub (SFT) 4
2.
Donát Blahomír (SFT) 3
3.
Vondra Adam (SFT) 2
Brankáři
1. liga
1.
Nezbeda Kryštof (KRE) 157
2.
Roshan David (YBP) 114
3.
Tsarev Alexej (GTL) 95
2.A liga
1.
Štěpnička Erik (KAŠ) 284
2.
Bouška Martin (BER) 85
3.
Kaňka Jakub (TRU) 75
2.B liga
1.
Kübl Daniel (PRA) 119
2.
Svítil Michal (MĚŠ) 118
3.
Konšel Jan (LOB) 93
3.A liga
1.
Routa Jakub (PLA) 151
2.
Baručija Kenan (MOD) 86
3.
Dvořák Jakub (HAV) 83
3.B liga
1.
Štván Michael (KUJ) 86
2.
Halama Matěj (VEM) 70
3.
Cincula Peter (MOT) 62
3.C liga
1.
Krajíček Tomáš (SFT) 60
2.
Kubelka Ondřej (PAN) 14